全方位环境监测与智能化管理系统
矿山智能监管平台是一套集成多维度环境监测、数据实时分析与跨部门协同管理的智能化系统。通过整合高精度传感器网络、防爆型硬件设计及多端协同平台,实现对矿山环境质量、生产安全及设备状态的全方位监控与智能化管理。
平台为矿山企业提供科学决策支持,助力构建安全、高效、绿色的智慧矿山,已在全国10余家大型矿山企业落地应用,平均为客户创造年经济效益超千万元。
| 监测指标 | 监测范围 | 应用价值 |
|---|---|---|
| PM2.5/PM10 | 0-1000μg/m³ | 评估空气质量,保障呼吸健康 |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 预防中毒风险,保障作业安全 |
| 二氧化碳(CO₂) | 0-5000ppm | 优化通风系统,提升作业环境 |
| 甲烷(CH₄) | 0-100%LEL | 预防瓦斯爆炸,实时安全预警 |
| 风速/风向 | 0-60m/s / 0-360° | 辅助通风规划,控制污染物扩散 |
| 温湿度 | -40-85℃ / 0-100%RH | 监测环境舒适度,预防设备故障 |
| 噪声 | 30-130dB | 控制职业健康风险,符合法规要求 |
传感器采用整体防爆结构,符合国家Ex d IIC T6Gb防爆标准,适应矿山高粉尘、高湿、强震动的恶劣环境,确保设备长期稳定运行。
整体防爆系统
适用于掘进工作面
单体防爆传感器
适用于回风巷监测点
防爆兼本安设计
适用于井下集控中心
IP68防护等级
适应极端环境
支持数据可视化分析、历史数据查询、报表自动生成及多部门权限管理。
提供实时数据推送、异常情况预警、移动巡检记录及跨部门即时通讯功能,实现管理效率提升30%以上。
系统内置AI算法模型,通过对历史数据的学习,实现智能预警与预测分析。
当监测指标超出阈值时,自动触发声光报警及移动端推送。
基于环境参数变化趋势,提前预判潜在风险(如瓦斯浓度异常升高)。
通过振动、温度等数据监测,预测设备故障并生成维护建议。
| 政策指标 | 平台实施值 | 政策要求值 | 达成率 |
|---|---|---|---|
| 煤矿智能化产能占比 | 72% | ≥60%(2026年) | 120% |
| 危险岗位机器人替代率 | 38% | ≥30% | 127% |
| 井下人员减少比例 | 42% | ≥10% | 420% |
| 重大事故发生率下降 | 68% | ≥50% | 136% |
| 政策名称 | 发布时间 | 发布单位 | 核心要求 |
|---|---|---|---|
| 《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》 | 2023年9月 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 新建煤矿需按智能化设计,推动灾害严重矿山智能化改造 |
| 《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》 | 2024年4月 | 国家矿山安监局等七部门 | 2026年煤矿智能化产能占比不低于60%,危险岗位机器人替代率≥30% |
| 《煤矿安全规程》(第17号令) | 2025年8月 | 应急管理部 | 强化瓦斯/冲击地压等灾害监测,2026年2月1日起实施 |
| 《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》 | 2024年9月 | 国家发改委等 | 推动煤矿安全智能化发展,实现采掘系统智能决策自主运行 |
| 政策要求 | 平台实施效果 | 数据支撑 |
|---|---|---|
| 重大灾害超前治理 | 构建"监测-预警-处置"闭环机制 | 瓦斯事故预警准确率提升至92% |
| 井下人员减少 | 采掘面实现少人化作业 | 单班作业人员减少40%,达到"单班≤50人"标准 |
符合条件的智能化改造项目可申请中央预算内投资(《煤矿安全改造专项管理办法》)
智能化矿井在产能置换、核增等方面享受差别化政策(国能发煤炭〔2024〕38号)
纳入"智能化示范矿山"名录的企业可减少30%现场检查频次(《矿山安全监管执法规范》)
包含产品功能、技术参数等详细信息
深入解析平台技术架构与实现原理
客户成功案例与实施效果数据
我们的技术团队随时为您提供专业支持,确保平台稳定运行并发挥最大价值